| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 观澜天下 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 4号周大井区 | 5号双楼2井区 |
| 样品编号 |
C2018 01156 |
C2018 01157 |
C2018 01158 |
C2018 01159 |
C2018 01160 |
C2018 01161 |
C2018 01162 |
C2018 01163 |
YC2018 01037 |
YC2018 01038 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.73 | 0.49 | 0.67 | 0.85 | 0.77 | 0.75 | 0.71 | 0.64 | 0.67 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.89 | 8.01 | 7.94 | 7.83 | 7.91 | 7.88 | 7.93 | 7.84 | / | / |
| 耗氧量 | 0.8 | 0.79 | 1.5 | 0.96 | 1.05 | 0.96 | 0.70 | 0.63 | 1.05 | 0.8 |
| 亚氯酸盐 | 0.10 | 0.11 | / | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.11 | / | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数 | 9 | 10 | 7 | 6 | 15 | 14 | 17 | 16 | 24 | 23 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.09 |
扫一扫在手机打开当前页