| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花路 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
三厂高瓦 |
三厂怀庄 |
| 样品编号 |
C2018 02033 |
C2018 02034 |
C2018 02035 |
C2018 02036 |
C2018 02037 |
C2018 02038 |
C2018 02039 |
C2018 02040 |
YC2018 02009 |
YC2018 02010 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.87 | 0.89 | 0.65 | 0.60 | 0.69 | 0.70 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.84 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.81 | 7.76 | 7.90 | 7.80 | 7.79 | 7.86 | 7.83 | 7.80 | / | / |
| 耗氧量 | 0.85 | 0.76 | 0.90 | 0.78 | 0.72 | 0.83 | 0.94 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| 亚氯酸盐 | 0.13 | 0.17 | / | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.16 | / | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | / | / |
| 菌落总数 | 12 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页