| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 涡北19号三里湾深井 | 涡北21号刘营深井 |
| 样品编号 |
C2018 02065 |
C2018 02066 |
C2018 02067 |
C2018 02068 |
C2018 02069 |
C2018 02070 |
C2018 02071 |
C2018 02072 |
YC2018 02017 |
YC2018 02018 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.72 | 0.66 | 0.68 | 0.68 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.70 | 7.80 | 7.83 | 7.80 | 7.77 | 7.83 | 7.77 | 7.82 | / | / |
| 耗氧量 | 0.85 | 0.92 | 0.85 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 0.80 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | / | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.14 | 0.10 | / | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | / | / |
| 菌落总数 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 14 | 15 | 17 | 20 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.11 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页