| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 涡北9号减厂深 | 涡北9号减厂浅 |
| 样品编号 | C201803021 | C201803022 | C201803023 | C201803024 | YC201803011 | YC201803012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.71 | 0.55 | 0.70 | 0.65 | 0.75 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.94 | 7.93 | 7.93 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 1.11 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.08 | / | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.07 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 14 | 12 | 20 | 20 | 21 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.45 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.22 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页