| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北12号小奈深井 | 涡北12号小奈浅井 |
| 样品编号 |
C2018 03034 |
C2018 03035 |
C2018 03036 |
C2018 03037 |
YC2018 03017 |
YC2018 02018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.81 | 0.75 | 0.67 | 0.84 | 0.76 | 0.82 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.65 | 7.72 | 7.81 | 7.82 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 1.07 | 0.95 | 1.01 | 1.01 | 0.95 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.05 | 0.05 | / | 0.05 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.08 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页