| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口浅 | 涡北17号郭李园深 |
| 样品编号 | C201803042 | C201803043 | C201803044 | C201803045 | YC201803021 | YC201803022 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.91 | 0.80 | 0.65 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.88 | 7.77 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 1.04 | 0.99 | 0.90 | 0.91 | 1.06 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.15 | / | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 9 | 15 | 16 | 19 | 14 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页