| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北20号袁庄深井 | 涡北21号刘营深井 |
| 样品编号 | C201803054 | C201803055 | C201803056 | C201803057 | C201803058 | YC201803027 | YC201803028 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.59 | 0.78 | 0.68 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.89 | 7.90 | 7.93 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.99 | 0.97 | 1.05 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.13 | 0.14 | / | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | 0.11 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 13 | 14 | 10 | 18 | 11 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页