| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 |
三厂小李庄 |
三厂前楼 |
| 样品编号 | C201803087 | C201803088 | C201803089 | C201803090 | C201803091 | YC201803042 | YC201803043 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.79 | 0.68 | 0.71 | 0.88 | 0.79 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.01 | 7.95 | 7.92 | 7.89 | 8.03 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.97 | 1.01 | 0.93 | 1.07 | 0.86 | 0.93 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.12 | 0.13 | / | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.13 | 0.19 | / | 0.07 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 13 | 19 | 17 | 16 | 20 | 16 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页