| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 |
| 样品编号 | C201803100 | C201803101 | C201803102 | C201803103 | YC201803048 | YC201803049 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.84 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.92 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.80 | 7.93 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.91 | 0.99 | 1.06 | 1.00 | 0.98 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.12 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 19 | 16 | 19 | 21 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页