| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 4号周大井区 | 5号双楼2井区 |
| 样品编号 | C201803112 | C201803113 | C201803114 | C201803115 | YC201803054 |
YC201802055 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.78 | 0.61 | 0.79 | 0.70 | 0.71 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.65 | 7.72 | 7.80 | 7.74 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.01 | 0.90 | 0.93 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.16 | / | 0.04 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 8 | 9 | 21 | 8 | 5 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页