| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北12号小奈酉深 | 涡北12号小奈酉浅 |
| 样品编号 | C201804038 | C201804039 | C201804040 | C201804041 | YC201804017 |
YC201804018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.69 | 0.61 | 0.75 | 0.74 | 0.80 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.61 | 7.65 | 7.71 | 7.42 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.10 | 0.05 | / | 0.04 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页