| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂刘庄 | 三厂高瓦 |
| 样品编号 |
C2018 05073 |
C2018 05074 |
C2018 05075 |
C2018 05076 |
YC2018 05037 |
YC2018 05038 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.80 | 0.86 | 0.91 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.77 | 7.81 | 7.83 | 7.91 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.99 | 0.98 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.17 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 20 | 18 | 23 | 19 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页