| 项目 | 涡北水厂 | 三水厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北6号王店子深井 | 涡北8号刘小楼浅井 |
| 样品编号 |
C2018 06017 |
C2018 06018 |
C2018 06019 |
C2018 06020 |
YC2018 06009 |
YC2018 06010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.55 | 0.75 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.56 | 7.69 | 7.52 | 7.55 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.86 | 1.14 | 0.92 | 1.02 | 0.98 | 1.04 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.25 | / | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 16 | 17 | 10 | 26 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.46 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页