| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北11号张方庄深 | 涡北13号刘庄深 |
| 样品编号 |
C2018 06030 |
C2018 06031 |
C2018 06032 |
C2018 06033 |
YC2018 06015 |
YC2018 06016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.81 | 0.53 | 0.67 | 0.71 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.65 | 7.77 | 7.76 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.05 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.04 | 0.05 | / | 0.04 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 9 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页