| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北11号张方庄深 | 涡北13号刘庄深 |
| 样品编号 |
C2018 07030 |
C2018 07031 |
C2018 07032 |
C2018 07033 |
YC2018 07015 |
YC2018 07016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.75 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.90 | 7.78 | 8.10 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 0.90 | 1.05 | 0.99 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.13 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.14 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 17 | 19 | 25 | 26 | 28 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页