| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 6号钢桥井区 | 7号钢桥南井区 |
| 样品编号 |
C2018 07113 |
C2018 07114 |
C2018 07115 |
C2018 07116 |
YC2018 07055 |
YC2018 07056 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.69 | 0.78 | 0.80 | 0.67 | 0.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 7.90 | 7.86 | 7.82 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.97 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 0.94 | 0.99 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.13 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 17 | 9 | 19 | 23 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页