| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北11号张方庄深 | 涡北13号刘庄深 |
| 样品编号 |
C2018 09030 |
C2018 09031 |
C2018 09032 |
C2018 09033 |
YC2018 09015 |
YC2018 09016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 0.66 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.80 | 7.75 | 7.73 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 0.99 | 1.06 | 1.06 | 0.90 | 0.99 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.14 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.08 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 18 | 17 | 19 | 21 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页