| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 09046 |
C2018 09047 |
C2018 09048 |
C2018 09049 |
C2018 09050 |
YC2018 09023 |
YC2018 09024 |
YC2018 09025 |
YC2018 09026 |
YC2018 09027 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.79 | 0.78 | 0.61 | 0.70 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.74 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.72 | 7.75 | 7.82 | 7.82 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 1.02 | 0.71 | 0.95 | 1.11 | 0.78 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.16 | 0.15 | / | 0.12 | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | 0.12 | / | 0.11 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 18 | 15 | 22 | 20 | 25 | 30 | 23 | 30 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页