| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 |
| 样品编号 | C201810125 | C201810127 | C201810128 | C201810129 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.99 | 8.01 | 7.83 | 8.01 |
| 耗氧量(mg/L) | 0.93 | 1.02 | 0.95 | 0.88 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.14 | 0.15 | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.16 | 0.15 | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 10 | 14 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.34 |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页