| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 三厂大李 | 三厂陈营 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11067 |
C2018 11068 |
C2018 11069 |
C2018 11070 |
YC2018 11097 |
YC2018 11098 |
YC2018 11099 |
YC2018 11100 |
YC2018 11101 |
YC2018 11102 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.62 | 0.74 | 0.73 | 0.65 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.77 | 7.81 | 7.79 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.85 | 0.80 | 0.79 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.89 | 1.02 | 0.90 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.14 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 10 | 8 | 13 | 15 | 21 | 19 | 21 | 17 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页