| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口浅 | 涡北17号郭李园深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 12042 |
C2018 12043 |
C2018 12044 |
C2018 12045 |
YC2018 12061 |
YC2018 12062 |
YC2018 12063 |
YC2018 12064 |
YC2018 12065 |
YC2018 12066 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.50 | 0.51 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.47 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.05 | 8.02 | 7.97 | 7.89 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 0.98 | 0.80 | 0.92 | 1.04 | 1.07 | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 0.97 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.16 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.20 | 0.17 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 16 | 25 | 20 | 16 | 27 | 17 | 23 | 19 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页