| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 |
| 样品编号 | C201812125 | C201812126 | C201812127 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.75 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.83 | 7.80 |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.98 | 1.05 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.09 | 0.11 | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 19 | 18 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页