| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深井 | 涡北16号花行浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 01047 |
C2019 01048 |
C2019 01049 |
C2019 01050 |
YC2019 01067 |
YC2019 01068 |
YC20190 1069 |
YC2019 01070 |
YC2019 01071 |
YC2019 01072 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.59 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.77 | 7.80 | 7.79 | 7.70 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 0.98 | 1.03 | 1.07 | 0.99 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.14 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 12 | 14 | 20 | 21 | 25 | 23 | 24 | 22 | 25 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页