| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 |
6号钢桥井区 |
7号钢桥南井区 |
涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 01113 |
C2019 01114 |
C2019 01115 |
C2019 01116 |
YC2019 01154 |
YC2019 01155 |
YC2019 01156 |
YC2019 01157 |
YC2019 01158 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.74 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.78 | 7.65 | 7.54 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.02 | 1.15 | 1.06 | 1.24 | 1.21 | 1.26 | 0.99 | 1.01 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.21 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页