| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 三厂师专 | 三厂西小李 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 02046 |
C2019 02047 |
C2019 02048 |
C2019 02049 |
YC2019 02056 |
YC2019 02057 |
YC2019 02058 |
YC2019 02059 |
YC2019 02060 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.55 | 0.54 | 0.63 | 0.47 | 0.62 | 0.51 | 0.48 | 0.43 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.01 | 7.99 | 8.04 | 7.98 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.05 | 0.98 | 1.09 | 0.99 | 0.95 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 0.89 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.17 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 16 | 24 | 19 | 20 | 37 | 29 | 20 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页