| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 6号钢桥井区 | 7号钢桥南井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 03120 |
C2019 03121 |
C2019 03122 |
C2019 03123 |
YC2019 03207 |
YC2019 03208 |
YC2019 03209 |
YC2019 03210 |
YC2019 03211 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.73 | 0.44 | 0.60 | 0.66 | 0.88 | 0.81 | 0.80 | 0.27 | 0.52 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.77 | 7.78 | 7.77 | 7.73 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.59 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.95 | 0.82 | 0.81 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 10 | 15 | 10 | 17 | 17 | 33 | 11 | 8 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.45 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页