| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北6号王店子深 | 涡北8号刘小楼浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05018 |
C2019 05019 |
C2019 05020 |
C2019 05021 |
YC2019 05022 |
YC2019 05023 |
YC2019 05024 |
YC2019 05025 |
YC2019 05026 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.75 | 0.64 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.69 | 7.71 | 7.76 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 0.89 | 0.87 | 0.96 | 1.07 | 1.12 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.12 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 12 | 9 | 10 | 13 | 19 | 21 | 23 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页