| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂刘庄 | 三厂高瓦 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06082 |
C2019 06083 |
C2019 06084 |
C2019 06085 |
C2019 06086 |
YC2019 06093 |
YC2019 06094 |
YC2019 06095 |
YC2019 06096 |
YC2019 06097 |
YC2019 06098 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.69 | 7.71 | 7.69 | 7.71 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.97 | 1.16 | 0.88 | 1.32 | 1.23 | 0.99 | 1.07 | 0.96 | 0.84 | 0.98 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.11 | 0.16 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 13 | 7 | 1 | 9 | 26 | 19 | 20 | 24 | 36 | 26 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页