| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06103 |
C2019 06104 |
C2019 06105 |
C2019 06106 |
YC2019 06119 |
YC2019 06120 |
YC2019 06121 |
YC2019 06122 |
YC2019 06123 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.75 | 0.69 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 0.70 | 0.72 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.64 | 7.65 | 7.62 | 7.64 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.10 | 0.93 | 0.99 | 0.91 | 1.03 | 1.10 | 1.00 | 0.97 | 1.07 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 3 | 4 | 23 | 30 | 28 | 24 | 33 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页