| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 2号路西楼井区 | 3号双楼1井区 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06111 |
C2019 06112 |
C2019 06113 |
C2019 06114 |
C2019 06115 |
YC2019 06129 |
YC2019 06130 |
C2019 06131 |
YC2019 06132 |
YC2019 06133 |
YC2019 06134 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.57 | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 0.63 | 0.47 | 0.72 | 0.60 | 0.69 | 0.78 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.76 | 7.83 | 7.80 | 7.85 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.96 | 0.83 | 0.85 | 0.80 | 0.96 | 1.03 | 0.92 | 0.95 | 0.81 | 0.84 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 11 | 14 | 17 | 8 | 10 | 14 | 13 | 16 | 21 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页