| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 6号钢桥井区 | 7号钢桥南井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06120 |
C2019 06121 |
C2019 06122 |
C2019 06123 |
YC2019 06140 |
YC2019 06141 |
YC2019 06142 |
YC2019 06143 |
YC2019 06144 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.74 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.73 | 7.72 | 7.69 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 1.24 | 1.23 | 0.96 | 1.16 | 0.87 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.17 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 2 | 1 | 3 | 30 | 35 | 37 | 36 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.46 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页