| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 三厂前楼深井 | 三厂前楼浅井 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09136 |
C2019 09137 |
C2019 09138 |
C2019 09139 |
C2019 09140 |
YC2019 09163 |
YC2019 09164 |
YC2019 09165 |
YC2019 09166 |
YC2019 09167 |
YC2019 09168 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.63 | 0.46 | 0.45 | 0.56 | 0.49 | 0.55 | 0.71 | 0.34 | 0.67 | 0.60 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.04 | 7.95 | 7.96 | 8.04 | 8.02 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.99 | 0.86 | 0.99 | 0.68 | 0.74 | 1.07 | 0.70 | 0.46 | 0.96 | 0.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.23 | 0.17 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 18 | 21 | 29 | 16 | 21 | 28 | 24 | 14 | 20 | 25 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页