| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 三厂新建6#深井 | 三厂新建6#浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10041 |
C2019 10042 |
C2019 10043 |
C2019 10044 |
C2019 10045 |
YC2019 10049 |
YC2019 10050 |
YC2019 10051 |
YC2019 10052 |
YC2019 10053 |
YC2019 10054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.69 | 7.73 | 7.70 | 7.72 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.96 | 0.76 | 1.23 | 1.04 | 0.86 | 0.74 | 1.13 | 1.05 | 0.98 | 1.09 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.13 | 0.16 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 26 | 14 | 13 | 11 | 27 | 26 | 20 | 32 | 21 | 18 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页