| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 青云小学 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10134 |
C2019 10135 |
C2019 10136 |
C2019 10137 |
YC2019 10139 |
YC2019 10140 |
YC2019 10141 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.41 | 0.37 | 0.25 | 0.40 | 0.38 | 0.56 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.98 | 7.96 | 8.02 | 8.01 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 1.10 | 1.04 | 0.97 | 1.02 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.15 | / | 0.07 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 23 | 30 | 17 | 10 | 24 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.44 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页