| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 双楼深井 | 双楼浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11061 |
C2019 11062 |
C2019 11063 |
C2019 11064 |
YC2019 11076 |
YC2019 11077 |
YC2019 11078 |
YC2019 11079 |
YC2019 11080 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.71 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.61 | 0.53 | 0.58 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.83 | 7.76 | 7.79 | 7.71 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.81 | 0.67 | 0.90 | 0.80 | 0.73 | 0.85 | 0.77 | 0.55 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 14 | 8 | 11 | 15 | 13 | 10 | 8 | 3 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页