| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 南李庄深井 | 南李庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11069 |
C2019 11070 |
C2019 11071 |
C2019 11072 |
YC2019 11086 |
YC2019 11087 |
YC2019 11088 |
YC2019 11089 |
YC2019 11090 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.40 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.36 | 0.48 | 0.42 | 0.37 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.98 | 7.96 | 8.03 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.11 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.99 | 0.94 | 1.10 | 1.09 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.28 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 23 | 17 | 24 | 40 | 19 | 24 | 9 | 36 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页