| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 三厂大李深井 | 三厂大李浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12009 |
C2019 12010 |
C2019 12011 |
C2019 12012 |
YC2019 12011 |
YC2019 12012 |
YC2019 12013 |
YC2019 12014 |
YC2019 12015 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.50 | 0.72 | 0.49 | 0.68 | 0.47 | 0.66 | 0.52 | 0.74 | 0.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.73 | 7.80 | 7.75 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 0.79 | 0.93 | 0.67 | 0.70 | 0.91 | 0.88 | 0.94 | 0.76 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.14 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 8 | 22 | 17 | 10 | 4 | 20 | 15 | 9 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.13 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页