| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 三厂新建1#井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12081 |
C2019 12082 |
C2019 12083 |
C2019 12084 |
YC2019 12091 |
YC2019 12092 |
YC2019 12093 |
YC2019 12094 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.90 | 0.88 | 0.50 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.42 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.73 | 7.66 | 7.74 | 7.81 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 1.04 | 0.96 | 0.89 | 0.96 | 1.04 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.12 | / | 0.07 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 9 | 28 | 15 | 22 | 19 | 18 | 9 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.62 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页