| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12105 |
C2019 12106 |
C2019 12107 |
C2019 12108 |
YC2019 12112 |
YC2019 12113 |
YC2019 12114 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.69 | 0.61 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.73 | 7.69 | 7.68 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 1.12 | 1.03 | 1.04 | 0.87 | 0.96 | 0.98 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.02 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 8 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.52 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.22 | 0.18 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页