| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 刚桥深井 | 刚桥浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 01073 |
C2020 01074 |
C2020 01075 |
C2020 01076 |
YC2020 01091 |
YC2020 01092 |
YC2020 01093 |
YC2020 01094 |
YC2020 01095 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.65 | 0.54 | 0.51 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.69 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.69 | 7.73 | 7.68 | 7.64 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.67 | 1.02 | 0.96 | 1.04 | 0.87 | 0.98 | 1.21 | 1.13 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.13 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 11 | 7 | 5 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.52 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页