| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 末梢水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.76 | 0.39 | 0.62 | 0.51 | 0.88 | 0.74 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.73 | 7.81 | 7.62 | 7.70 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.81 | 0.76 | 0.93 | 0.65 | 0.89 | 0.67 | 0.58 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.12 | / | 0.09 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 8 | 11 | 9 | 5 | 12 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.10 | 0.14 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页