| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 末梢水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.79 | 0.55 | 0.97 | 0.73 | 0.50 | 0.44 | 0.42 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.73 | 7.85 | 7.79 | 7.84 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.17 | / | 0.10 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 5 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页