| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 末梢水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源 水 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.35 | 0.96 | 0.82 | 0.75 | 0.50 | 0.73 | 0.60 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.83 | 7.70 | 7.75 | 7.71 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.62 | 0.76 | 0.57 | 0.38 | 0.63 | 0.71 | 0.59 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.06 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 8 | 14 | 31 | 1 | 5 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.88 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
扫一扫在手机打开当前页