| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 | C202002081 | C202002082 | C202002083 | YC202002076 | YC202002077 | YC202002078 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.46 | 0.69 | 0.56 | 0.62 | 0.75 | 0.74 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.52 | 7.54 | 7.70 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 20 | 9 | 10 | 15 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页