| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 编号 | C202002087 | C202002088 | C202002089 | YC202002082 | YC202002083 | YC202002084 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.51 | 0.75 | 0.50 | 0.53 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.68 | 7.70 | 7.54 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 1.13 | 1.20 | 0.84 | 0.97 | 1.03 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 27 | 19 | 17 | 29 | 20 | 16 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页