| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 编号 | C202003029 | C202003030 | C202003031 | YC202003029 | YC202003030 | YC202003031 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.31 | 0.69 | 0.69 | 0.27 | 0.34 | 0.50 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.67 | 7.75 | 7.70 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.84 | 0.93 | 0.88 | 0.60 | 0.75 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 9 | 4 | 18 | 110 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.41 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页