| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 编号 | C202003089 | C202003090 | C202003091 | YC202003089 | YC202003090 | YC202003091 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.51 | 0.85 | 0.60 | 0.53 | 0.79 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.74 | 7.83 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.93 | 1.02 | 0.87 | 0.83 | 0.75 | 0.87 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 15 | 11 | 14 | 15 | 8 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.43 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页