| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 02025 |
C2021 02026 |
C2021 02027 |
YC2021 02025 |
YC2021 02026 |
YC2021 02027 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.64 | 0.89 | 0.32 | 0.79 | 0.93 | 8.87 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.74 | 8.03 | 8.31 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.32 | 2.21 | 0.87 | 1.14 | 3.74 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 76 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 2.20 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.16 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页