| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03016 |
C2021 03017 |
C2021 03018 |
YC2021 03016 |
YC2021 03016 |
YC2021 03016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.69 | 0.76 | 0.80 | 0.89 | 3.00 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.91 | 8.00 | 8.13 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.66 | 0.83 | 2.00 | 0.86 | 0.78 | 3.12 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.20 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 86 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.82 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页