| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03037 |
C2021 03038 |
C2021 03039 |
YC2021 03037 |
YC2021 03038 |
YC2021 03039 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.67 | 0.40 | 0.72 | 0.75 | 4.0 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.05 | 8.07 | 8.10 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.90 | 1.92 | 0.95 | 0.91 | 4.20 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.22 | 0.24 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 4 | 0 | 18 | 13 | 85 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.81 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.14 | 0.33 |
扫一扫在手机打开当前页